Potencia útil (50/30 °C) GN/GP | 6,3-26,5 Kw |
---|---|
Potencia útil (80/60 °C) GN/GP | 6-25 kw |
Rendimiento s/PCI (50/30 °C) G20 | 104% |
Rendimiento s/PCI (80/60 °C) G20 | 98,2% |
Rango de temperatura de calefacción | 10-80 ºC |
Máxima presión de trabajo | 10 bar |
Caudal de condensados a Pmax | 1,84 l/h |
Capacidad del vaso de expansión | 8 litros |
Potencia útil | 6-30 Kw |
Medidas | 700 x 390 x 280 mm |
Máximo consumo | 66 W |
Caudal mínimo | 1,5 l/min |
El precio de todas nuestras calderas incluye IVA pero no incluye la instalación, a el precio de la caldera habría que añadirle 300 € que incluye sustitución de la caldera, puesta en marcha, mantenimiento gratuito durante 2 años